Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 21,693,584,222 | (18,203,027,567) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 21,693,584,222 | (18,203,027,567) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 660,701,098,711 | 678,904,126,278 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 682,394,682,933 | 660,701,098,711 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,462 | 8,193 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ